日本全国には羽田空港のような大規模空港から、セスナ機などの小型機しか発着しない小さな空港まで100を超える空港が存在します。ここでは、ICAOの4レターコードが付与されている民間空港と自衛隊・米軍基地など計126空港の一覧を紹介。滑走路方位や滑走路の長さ、空港の標高などのデータも併せて公開します!
【各データの見方】
ICAO(国際民間航空機関)が定める空港コードで、日本国内の空港は「R」から始まる4桁のアルファベットで表示されます。運航の現場で利用される事が多いのはこちらのコードです。
IATA(国際航空運送協会)が定める空港コードで、3桁のアルファベットで表示されます。旅客が搭乗券・予約サイトなどで目にする機会が多いのはこちらのコードです。自衛隊基地など一部空港には設定されていません。
民間機が発着する空港は、空港法という法律によって以下のように分類されています。
- 拠点空港…国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港
- 会社管理空港
- 国管理空港
- 特定地方管理空港
- 地方管理空港…拠点空港以外の空港であって、国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港
- 共用空港…日本国政府又は日本国民が使用する飛行場であって公共の用に供する空港(自衛隊や米軍と共同で使用する空港)
- その他の空港…空港のうち、拠点空港、地方管理空港及び公共用ヘリポートを除く空港
自衛隊基地・共用空港については、括弧で詳細(航空:航空自衛隊、海上:海上自衛隊、陸上:陸上自衛隊、米軍:アメリカ軍)も併せて記載しています。
滑走路番号…滑走路には滑走路番号と呼ばれる数字が付されます。この数字は基本的に滑走路が伸びている磁方位(磁北からの角度を1/10した値)に対応しており、2本の平行滑走路が存在するような場合には、数字にL/Rを付け加えて区別されます。また、3本以上の平行滑走路が存在するような場合には、敢えて数字をずらして表示するケースもあります。例えば、新千歳空港では滑走路方位は概ね南北ですが、千歳飛行場(18R/36L・18L/36R)が隣接している為に滑走路番号は01L/19R・01R/19Lとなっています。
滑走路長・幅…ジェット機が就航する空港では、基本的には2,000m以上の長さと45m以上の幅のある滑走路が整備されています。日本において最も長い滑走路は4,000m滑走路で、関西空港・成田空港に整備されています。
標高…単位はフィート(1ftは約30cm)で表記しています。日本において最も標高が高い空港は松本空港(標高2,157ft)です。
北海道の空港一覧(16空港)
空港名 | ICAO 4レター | IATA 3レター | 種別 | 滑走路番号 | 滑走路長×幅(m) | 標高(ft) |
---|---|---|---|---|---|---|
礼文空港 | RJCR | RBJ | 地方管理空港 | 14/32 | 800×25 | 89 |
稚内空港 | RJCW | WKJ | 国管理空港 | 08/26 | 2200×45 | 27 |
利尻空港 | RJER | RIS | 地方管理空港 | 07/25 | 1800×45 | 99 |
紋別空港 | RJEB | MBE | 地方管理空港 | 14/32 | 2000×45 | 58 |
女満別空港 | RJCM | MMB | 地方管理空港 | 18/36 | 2500×45 | 109 |
旭川空港 | RJEC | AKJ | 特定地方管理空港 | 16/34 | 2500×60 | 690 |
旭川飛行場 | RJCA | – | 自衛隊基地(陸上) | 08/26 | 800×50 | 377 |
中標津空港 | RJCN | SHB | 地方管理空港 | 08/26 | 2000×45 | 214 |
釧路空港 | RJCK | KUH | 国管理空港 | 17/35 | 2500×45 | 311 |
十勝飛行場 | RJCT | – | 自衛隊基地(陸上) | 13/31 | 1500×45 | 281 |
帯広空港 | RJCB | OBO | 特定地方管理空港 | 17/35 | 2500×45 | 490 |
丘珠空港 札幌飛行場 | RJCO | OKD | 共用空港(陸上) | 14/32 | 1500×45 | 26 |
千歳飛行場 | RJCJ | – | 共用空港(航空) | 18R/36L 18L/36R | 2700×45 3000×60 | 89 |
新千歳空港 | RJCC | CTS | 国管理空港 | 01L/19R 01R/19L | 3000×60 3000×60 | 70 |
奥尻空港 | RJEO | OIR | 地方管理空港 | 13/31 | 1500×45 | 161 |
函館空港 | RJCH | HKD | 国管理空港 | 12/30 | 3000×45 | 112 |
東北地方の空港一覧(13空港)
空港名 | ICAO 4レター | IATA 3レター | 種別 | 滑走路番号 | 滑走路長×幅(m) | 標高(ft) |
---|---|---|---|---|---|---|
大湊飛行場 | RJSO | – | 自衛隊基地(海上) | 04/22 | 600×45 | 24 |
青森空港 | RJSA | AOJ | 地方管理空港 | 06/24 | 3000×60 | 650 |
三沢飛行場 三沢基地 | RJSM | MSJ | 共用空港(米軍) | 10/28 | 3050×45 | 119 |
八戸飛行場 | RJSH | – | 自衛隊基地(海上) | 07/25 | 2250×45 | 152 |
大館能代空港 | RJSR | ONJ | 地方管理空港 | 11/29 | 2000×45 | 276 |
秋田空港 | RJSK | AXT | 特定地方管理空港 | 10/28 | 2500×60 | 305 |
花巻空港 | RJSI | HNA | 地方管理空港 | 02/20 | 2500×45 | 294 |
庄内空港 | RJSY | SYO | 地方管理空港 | 09/27 | 2000×45 | 72 |
山形空港 | RJSC | GAJ | 特定地方管理空港 | 01/19 | 2000×45 | 345 |
松島飛行場 | RJST | – | 自衛隊基地(航空) | 07/25 15/33 | 2700×45 1500×45 | 7 |
霞目飛行場 | RJSU | – | 自衛隊基地(陸上) | 14/32 | 708×30 | 23 |
仙台空港 | RJSS | SDJ | 国管理空港 | 09/27 12/30 | 3000×45 1200×45 | 6 |
福島空港 | RJSF | FKS | 地方管理空港 | 01/19 | 2500×60 | 1220 |
関東・甲信越地方の空港一覧(16空港)
空港名 | ICAO 4レター | IATA 3レター | 種別 | 滑走路番号 | 滑走路長×幅(m) | 標高(ft) |
---|---|---|---|---|---|---|
佐渡空港 | RJSD | SDS | 地方管理空港 | 10/28 | 890×25 | 75 |
新潟空港 | RJSN | KIJ | 国管理空港 | 04/22 10/28 | 1314×45 2500×45 | 5 |
松本空港 | RJAF | MMJ | 地方管理空港 | 18/36 | 2000×45 | 2157 |
宇都宮飛行場 | RJTU | – | 自衛隊基地(陸上) | 01/19 | 1700×45 | 334 |
百里飛行場 茨城空港 | RJAH | IBR | 共用空港(航空) | 03L/21R 03R/21L | 2700×45 2700×45 | 107 |
霞ヶ浦飛行場 | RJAK | – | 自衛隊基地(陸上) | 06/24 | 550×15 | 85 |
下総飛行場 | RJTL | – | 自衛隊基地(海上) | 01/19 | 2250×45 | 98 |
成田国際空港 | RJAA | NRT | 会社管理空港 | 16R/34L 16L/34R | 4000×60 2500×60 | 135 |
入間飛行場 | RJTJ | – | 自衛隊基地(航空) | 17/35 | 2000×45 | 295 |
横田飛行場 | RJTY | OKO | 米軍基地 | 18/36 | 3353×61 | 463 |
立川飛行場 | RJTC | – | 自衛隊基地(航空) | 01/19 | 900×45 | 313 |
調布飛行場 | RJTF | – | その他 | 17/35 | 800×30 | 139 |
東京国際空港 | RJTT | HND | 国管理空港 | 16L/34R 16R/34L 04/22 05/23 | 3360×60 3000×60 2500×60 2500×60 | 21 |
厚木海軍飛行場 | RJTA | NJA | 自衛隊基地(海上) | 01/19 | 2438×45 | 205 |
木更津飛行場 | RJTK | – | 自衛隊基地(陸上) | 02/20 | 1830×45 | 10 |
館山飛行場 | RJTE | – | 自衛隊基地(海上) | 09/27 | 300×45 | 10 |
伊豆・小笠原諸島の空港一覧(7空港)
空港名 | ICAO 4レター | IATA 3レター | 種別 | 滑走路番号 | 滑走路長×幅(m) | 標高(ft) |
---|---|---|---|---|---|---|
大島空港 | RJTO | OIM | 地方管理空港 | 03/21 | 1800×45 | 124 |
新島空港 | RJAN | – | 地方管理空港 | 11/29 | 800×25 | 94 |
神津島空港 | RJAZ | – | 地方管理空港 | 11/29 | 800×25 | 454 |
三宅島空港 | RJTQ | MYE | 地方管理空港 | 02/20 | 1060×30 | 65 |
八丈島空港 | RJTH | HAC | 地方管理空港 | 08/26 | 2000×45 | 301 |
硫黄島飛行場 | RJAW | IWO | 自衛隊基地(海上) | 07/25 | 2650×60 | 388 |
南鳥島飛行場 | RJAM | MUS | 自衛隊基地(海上) | 05/23 | 1371×45 | 22 |
東海・北陸地方の空港一覧(11空港)
空港名 | ICAO 4レター | IATA 3レター | 種別 | 滑走路番号 | 滑走路長×幅(m) | 標高(ft) |
---|---|---|---|---|---|---|
能登空港 | RJNW | NTQ | 地方管理空港 | 07/25 | 2000×45 | 718 |
富山空港 | RJNT | TOY | 地方管理空港 | 02/20 | 2000×45 | 77 |
小松飛行場 小松基地 | RJNK | KMQ | 共用空港(航空) | 06/24 | 2700×45 | 22 |
福井空港 | RJNF | FKJ | 地方管理空港 | 18/36 | 1200×30 | 18 |
岐阜飛行場 | RJNG | – | 自衛隊基地(航空) | 10/28 | 2700×45 | 128 |
名古屋飛行場 小牧基地 | RJNA | NKM | その他 自衛隊(航空) | 16/34 | 2740×45 | 46 |
静浜飛行場 | RJNY | – | 自衛隊基地(航空) | 09/27 | 1500×45 | 23 |
静岡空港 | RJNS | FSZ | 地方管理空港 | 12/30 | 2500×60 | 433 |
浜松飛行場 | RJNH | – | 自衛隊基地(航空) | 09/27 | 2550×60 | 150 |
中部国際空港 | RJGG | NGO | 会社管理空港 | 18/36 | 3500×60 | 12 |
明野飛行場 | RJOE | – | 自衛隊基地(陸上) | 13/31 04/22 | 500×30 500×30 | 20 |
近畿地方の空港一覧(6空港)
空港名 | ICAO 4レター | IATA 3レター | 種別 | 滑走路番号 | 滑走路長×幅(m) | 標高(ft) |
---|---|---|---|---|---|---|
但馬飛行場 | RJBT | TJH | その他 | 01/19 | 1200×30 | 578 |
大阪国際空港 | RJOO | ITM | 会社管理空港 | 14R/32L 14L/32R | 3000×60 1828×45 | 39 |
八尾空港 | RJOY | – | その他 | 09/27 13/31 | 1490×45 1200×30 | 33 |
神戸空港 | RJBE | UKB | 地方管理空港 | 09/27 | 2500×60 | 18 |
関西国際空港 | RJBB | KIX | 会社管理空港 | 06R/24L 06L/24R | 3500×60 4000×60 | 17 |
南紀白浜空港 | RJBD | SHM | 地方管理空港 | 15/33 | 2000×45 | 293 |
中国・四国地方の空港一覧(15空港)
空港名 | ICAO 4レター | IATA 3レター | 種別 | 滑走路番号 | 滑走路長×幅(m) | 標高(ft) |
---|---|---|---|---|---|---|
鳥取空港 | RJOR | TTJ | 地方管理空港 | 10/28 | 2000×45 | 48 |
隠岐空港 | RJNO | OKI | 地方管理空港 | 08/26 | 2000×45 | 262 |
美保飛行場 米子空港 | RJOH | YGJ | 共用空港(航空) | 07/25 | 2500×45 | 13 |
出雲空港 | RJOC | IZO | 地方管理空港 | 07/25 | 2000×45 | 6 |
石見空港 | RJOW | IWJ | 地方管理空港 | 11/29 | 2000×45 | 177 |
岡山空港 | RJOB | OKJ | 地方管理空港 | 07/25 | 3000×45 | 785 |
岡南飛行場 | RJBK | – | その他 | 09/27 | 1200×30 | 0 |
広島空港 | RJOA | HIJ | 国管理空港 | 10/28 | 3000×60 | 1086 |
岩国飛行場 | RJOI | IWK | 共用空港(米軍) | 02/20 | 2440×60 | 10 |
防府飛行場 | RJOF | – | 自衛隊基地(航空) | 12/30 01/19 | 1480×45 1180×45 | 7 |
山口宇部空港 | RJDC | UBJ | 特定地方管理空港 | 07/25 | 2500×45 | 15 |
小月飛行場 | RJOZ | – | 自衛隊基地(海上) | 17/35 12/30 | 1200×60 900×45 | 13 |
徳島飛行場 | RJOS | TKS | 共用空港(海上) | 11/29 | 2500×45 | 37 |
高松空港 | RJOT | TAK | 国管理空港 | 08/26 | 2500×60 | 607 |
松山空港 | RJOM | MYJ | 国管理空港 | 14/32 | 2500×45 | 13 |
高知空港 | RJOK | KCZ | 国管理空港 | 14/32 | 2500×45 | 29 |
九州地方の空港一覧(20空港)
空港名 | ICAO 4レター | IATA 3レター | 種別 | 滑走路番号 | 滑走路長×幅(m) | 標高(ft) |
---|---|---|---|---|---|---|
対馬空港 | RJDT | TSJ | 地方管理空港 | 14/32 | 1900×45 | 207 |
壱岐空港 | RJDB | IKI | 地方管理空港 | 02/20 | 1200×30 | 41 |
芦屋飛行場 | RJFA | – | 自衛隊基地(航空) | 12/30 | 1640×50 | 98 |
北九州空港 | RJFR | KKJ | 国管理空港 | 18/36 | 2500×60 | 21 |
福岡空港 | RJFF | FUK | 国管理空港 | 16/34 | 2800×60 | 30 |
築城飛行場 | RJFZ | – | 自衛隊基地(航空) | 07/25 | 2400×45 | 55 |
大分空港 | RJFO | OIT | 国管理空港 | 01/19 | 3000×45 | 17 |
小値賀空港 | RJDO | – | 地方管理空港 | 03/21 | 800×25 | 25 |
上五島空港 | RJDK | – | 地方管理空港 | 17/35 | 800×25 | 263 |
福江空港 | RJFE | FUJ | 地方管理空港 | 03/21 | 2000×45 | 251 |
佐賀空港 | RJFS | HSG | 地方管理空港 | 11/29 | 2000×45 | 6 |
目達原飛行場 | RJDM | – | 自衛隊基地(陸上) | 04/22 | 660×30 | 53 |
大村飛行場 | RJDU | – | 自衛隊基地(海上) | 18/36 | 1200×30 | 19 |
長崎空港 | RJFU | NGS | 国管理空港 | 14/32 | 3000×60 | 8 |
熊本空港 | RJFT | KMJ | 国管理空港 | 07/25 | 3000×45 | 632 |
天草飛行場 | RJDA | AXJ | その他 | 13/31 | 1000×30 | 340 |
新田原飛行場 | RJFN | – | 自衛隊基地(航空) | 10/28 | 2700×45 | 259 |
宮崎空港 | RJFM | KMI | 国管理空港 | 09/27 | 2500×45 | 19 |
鹿児島空港 | RJFK | KOJ | 国管理空港 | 16/34 | 3000×45 | 891 |
鹿屋飛行場 | RJFY | – | 自衛隊基地(海上) | 08R/26L 08L/26R | 2250×45 1200×40 | 214 |
南西諸島の空港一覧(22空港)
空港名 | ICAO 4レター | IATA 3レター | 種別 | 滑走路番号 | 滑走路長×幅(m) | 標高(ft) |
---|---|---|---|---|---|---|
種子島空港 | RJFG | TNE | 地方管理空港 | 13/31 | 2000×45 | 768 |
屋久島空港 | RJFC | KUM | 地方管理空港 | 14/32 | 1500×45 | 122 |
奄美空港 | RJKA | ASJ | 地方管理空港 | 03/21 | 2000×45 | 14 |
喜界空港 | RJKI | KKX | 地方管理空港 | 07/25 | 1200×30 | 15 |
徳之島空港 | RJKN | TKN | 地方管理空港 | 01/19 | 2000×45 | 8 |
沖永良部空港 | RJKB | OKE | 地方管理空港 | 04/22 | 1350×45 | 88 |
与論空港 | RORY | RNJ | 地方管理空港 | 14/32 | 1200×30 | 47 |
伊江島空港 | RORE | IEJ | 地方管理空港 | 04/22 | 1500×45 | 238 |
粟国空港 | RORA | AGJ | 地方管理空港 | 01/19 | 800×25 | 38 |
久米島空港 | ROKJ | UEO | 地方管理空港 | 03/21 | 2000×45 | 23 |
嘉手納飛行場 | RODN | DNA | 米軍基地 | 05L/23R 05R/23L | 3688×91 3688×61 | 143 |
普天間飛行場 | ROTM | – | 米軍基地 | 06/24 | 2740×45 | 247 |
那覇空港 那覇基地 | ROAH | OKA | 国管理空港 自衛隊(航空) | 18R/36L 18L/36R | 2700×60 3000×45 | 11 |
慶良間空港 | ROKR | KJP | 地方管理空港 | 02/20 | 800×25 | 156 |
北大東空港 | RORK | KTD | 地方管理空港 | 03/21 | 1500×45 | 71 |
南大東空港 | ROMD | MMD | 地方管理空港 | 02/20 | 1500×45 | 159 |
下地島空港 | RORS | SHI | 地方管理空港 | 17/35 | 3000×60 | 25 |
宮古空港 | ROMY | MMY | 地方管理空港 | 04/22 | 2000×45 | 140 |
多良間空港 | RORT | TRA | 地方管理空港 | 18/36 | 1500×45 | 34 |
新石垣空港 | ROIG | ISG | 地方管理空港 | 04/22 | 2000×45 | 102 |
波照間空港 | RORH | HTR | 地方管理空港 | 02/20 | 800×25 | 43 |
与那国空港 | ROYN | OGN | 地方管理空港 | 08/26 | 2000×45 | 49 |