8月22日より、航空各社から2023年のウィンターダイヤ(2023年10月29日~2024年3月30日)が発表されている。以下、国内線を運航する主要10社から発表された2023年ウィンターダイヤの国内線運航計画と航空券発売日をまとめた。
ANA(全日本空輸)グループ
羽田=那覇・庄内・長崎線、福岡=札幌線が期間増便となる。一方、関西=札幌・那覇線は期間減便、中部=福岡線は減便、中部=秋田線は運休となる。運航計画・航空券発売日は以下の通り。
増便
路線 | 期間 | 現行 | 変更後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
羽田=沖縄 | 12月27日~12月31日 1月2日~9日 3月1日~30日その他週末※1 | 13往復/日 | 14往復/日 | 期間増便 |
羽田=庄内 | 10月29日~3月30日 | 4~5往復/日 | 5往復/日 | 期間増便継続 |
羽田=長崎 | 10月29日~3月30日 | 4往復/日 | 5往復/日 | 期間増便 |
福岡=札幌 | 12月27日~1月4日 3月1日~30日 | 1往復/日 | 2往復/日 | 期間増便 |
※1 11月17日~19日、22日~27日、12月1日~4日、8日~11日、15日~18日、2月2日~5日、8日~13日、16日~19日、21日~26日、29日
期間運航
路線 | 期間 | 現行 | 変更後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
静岡=札幌 | 12月27日~1月4日 3月1日~30日 | 0~1往復/日 | 1往復/日 | 期間運航継続 |
静岡=沖縄 | 12月27日~1月4日 3月1日~30日 | 0~1往復/日 | 1往復/日 | 期間運航継続 |
減便・運休
路線 | 期間 | 現行 | 変更後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
羽田=宮古 | 10月29日~ | 3往復/日 | 2往復/日 | 期間増便終了 |
関西=札幌 | 1月9日~2月29日 | 3~4往復/日 | 3往復/日 | 期間減便 |
関西=沖縄 | 1月1日、9日~2月29日 | 3~4往復/日 | 3~4往復/日 | 期間減便※2 |
中部=秋田 | 10月29日~ | 1往復/日 | – | |
中部=福岡 | 10月29日~ | 2往復/日 | 1往復/日 |
※2 1月15日~18日、22日、23日、26日、30日、2月1日、6日、9日、19日、29日の関西発は、4往復/日、1月16日~19日、23日、24日、27日、31日、2月2日、7日、10日、20日の沖縄発は、4往復/日
ウィンターダイヤ発売日
「ANA SUPER VALUE」は355日前から予約可能
※「ANA SUPER VALUE PREMIUM28」「ANA VALUE PREMIUM3」「ANA SUPER VALUE TRANSIT」「ANA VALUE TRANSIT」は以下の日時から予約可能
会員種別 | 発売開始日時 |
---|---|
ANAカード会員(クレジット機能付き) | 8月27日 午後2:00~ |
ANAマイレージクラブモバイルプラス会員 | 8月27日 午後2:00~ |
ANAマイレージクラブ会員 | 8月28日 午前11:00~ |
上記以外 | 8月29日 午前9:30~ |
JAL(日本航空)グループ
札幌(丘珠)=根室中標津線を新規開設するほか、大阪(伊丹)=出雲線・鹿児島線等が増便となる。一方、大阪(伊丹)=東京(成田)や札幌(新千歳)=花巻線等は減便となる。運航計画・航空券発売日は以下の通り。
開設
路線 | 運航開始日 | 便数(往復/日) | 販売開始 |
---|---|---|---|
札幌(丘珠)=根室中標津 | 2023年10月29日~ | 1便+週6便 | 8月24日~ |
増便
路線 | 期間 | 便数(往復/日) | 販売開始 |
---|---|---|---|
大阪(伊丹)=出雲 | 2023年10月29日~11月30日 | 4便⇒5便 | 8月24日~ |
大阪(伊丹)=鹿児島 | 2023年12月1日~2024年3月30日 | 7便⇒8便 | |
沖縄(那覇)=与論 | 2023年11月17日 | 1.5便⇒2.5便 | |
2023年11月18日 | 1.5便⇒5.5便 | ||
2023年11月20日 | 1.5便⇒4.5便 | ||
鹿児島=種子島 | 2023年10月29日~2024年3月30日期間中の20日間 | 4便⇒5便 | |
鹿児島=屋久島 | 2023年12月1日~2024年2月29日期間中の26日間 | 4便⇒5便 | |
鹿児島=奄美 | 2023年10月29日~2024年3月30日期間中の24日間 | 7便⇒8便 | |
鹿児島=徳之島 | 2023年10月29日~2024年3月30日期間中の9日間 | 4便⇒5便 | |
鹿児島=沖永良部 | 2023年10月29日~2024年3月30日期間中の13日間 | 3便⇒4便 | |
鹿児島=与論 | 2023年11月17日 | 1便⇒2便 | |
2023年11月18日、20日 | 1便⇒3便 | ||
石垣=与那国 | 2023年10月29日~2024年3月30日 | 2.5便⇒3.5便※ |
※11月17日、19日、24日、26日、3月29日を除く
運休・減便
路線 | 期間 | 便数(往復/日) |
---|---|---|
東京(成田)=大阪(伊丹) | 2023年10月29日~ | 2便⇒1便 |
札幌(新千歳)=花巻 | 2023年10月29日~ | 3便⇒2便 |
沖縄(那覇)=久米島 | 2023年10月29日~2024年3月30日 | 7便⇒6便+週4~6便 |
宮古=石垣 | 2023年10月29日~2024年3月30日 | 3便⇒2便+週4~7便※ |
※11月17日、19日、24日、26日、 3月29日は4便運航
ウィンターダイヤ発売日
搭乗日の330日前の午前9:30から予約可能
※どこかにマイルは搭乗日1カ月前の午前0:00から予約可能
※プロモーション運賃は都度予約開始日を設定
※コードシェア便はダイヤ確定後から予約可能
SKY(スカイマーク)
羽田=福岡線と福岡=札幌(新千歳)線がそれぞれ1往復増便となるほか、長崎-札幌(新千歳)・仙台・茨城・那覇間に新たに乗継便(いずれも神戸乗継)が設定される。運航計画・航空券発売日は以下の通り。
運航路線・便数一覧
発地 | 着地 | 便数 |
---|---|---|
羽田 | 札幌(新千歳) | 8往復16便/日 |
神戸 | 6往復12便/日 | |
福岡 | 13往復26便/日 | |
鹿児島 | 4往復8便/日 | |
那覇 | 6往復12便/日 | |
宮古(下地島) | 1往復2便/日 | |
札幌(新千歳) | 茨城 | 2往復4便/日 |
名古屋(中部) | 2往復4便/日 | |
神戸 | 3往復6便/日 | |
福岡 | 2往復4便/日 | |
茨城 | 福岡 | 1往復2便/日 |
那覇 | 1往復2便/日 | |
名古屋(中部) | 鹿児島 | 2往復4便/日 |
那覇 | 3往復6便/日 | |
神戸 | 仙台 | 2往復4便/日 |
茨城 | 3往復6便/日 | |
長崎 | 3往復6便/日 | |
鹿児島 | 2往復4便/日 | |
那覇 | 4往復8便/日 | |
宮古(下地島) | 1往復2便/日 | |
福岡 | 那覇 | 2往復4便/日 |
鹿児島 | 奄美大島 | 2往復4便/日 |
那覇 | 宮古(下地島) | 2往復4便/日 |
ウィンターダイヤ発売日
8月29日午前7:00から予約可能
SFJ(スターフライヤー)
運航路線・便数ともサマーダイヤと同様の運航規模となっている。運航計画・航空券発売日は以下の通り。
運航路線・便数一覧
路線 | 便数 |
---|---|
羽田(東京)=北九州 | 11往復(22便) |
羽田(東京)=福岡 | 8往復(16便) |
羽田(東京)=関西(大阪) | 4往復(8便) |
中部(名古屋)=福岡 | 6往復(12便) |
羽田(東京)=山口宇部 | 3往復(6便) |
ウィンターダイヤ発売日
8月29日午後1:00から予約可能
※大人普通運賃・小児運賃・往復運賃は同日午前0時から予約可能
ADO(エアドゥ)
札幌(新千歳)-仙台線、一部期間の東京(羽田)-女満別線と東京(羽田)-札幌(新千歳)線が増便となっている。運航計画・航空券発売日は以下の通り。
運航路線・便数一覧
路線 | 便数 |
---|---|
東京(羽田)-札幌(新千歳) | (11)12往復(22)24便/日※1 |
東京(羽田)-旭川 | 3往復6便/日 |
東京(羽田)-函館 | 2往復4便/日 |
東京(羽田)-女満別 | 2往復4便/日※2 |
東京(羽田)-帯広 | 3往復6便/日※3 |
東京(羽田)-釧路 | 2往復4便/日 |
札幌(新千歳)-仙台 | 3往復6便/日 |
札幌(新千歳)-神戸 | 2往復4便/日 |
札幌(新千歳)‐福岡 | 1往復2便/日 |
名古屋(中部)-札幌(新千歳) | 1往復2便/日 |
名古屋(中部)-函館 | 1往復2便/日 |
※1 ()内の便数は43便/44便未設定時の便数となり、未設定時は11往復22便
※2 2023/10/29、2024/2/1~2/29は3往復6便
※3 2023/10/29、2024/2/1~2/29は2往復4便
ウィンターダイヤ発売日
発売日 | 発売開始時刻 | 運賃 |
---|---|---|
8月29日 | 午前0:00~ | 片道運賃 小児運賃 往復運賃 |
午前11:00~ | 上記運賃を除く基準系運賃 特定便割引運賃 特典航空券 |
SNJ(ソラシドエア)
運航路線・便数ともサマーダイヤと同様の運航規模となっている。運航計画・航空券発売日は以下の通り。
運航路線・便数一覧
発地 | 着地 | 便数 |
---|---|---|
東京(羽田) | 宮崎 | 6往復(12便) |
熊本 | 5往復(10便) | |
長崎 | 4往復(8便) | |
鹿児島 | 4往復(8便) | |
大分 | 4往復(8便) | |
沖縄 (那覇) | 3往復(6便) | |
沖縄(那覇) | 鹿児島 | 2往復(4便) |
宮崎 | 1往復(2便) | |
神戸 | 3往復(6便) | |
石垣 | 2往復(4便) | |
福岡 | 1往復(2便) | |
名古屋(中部) | 沖縄 (那覇) | 1往復(2便) |
鹿児島 | 2往復(4便) | |
宮崎 | 2往復(4便) |
ウィンターダイヤ発売日
発売日 | 発売開始時刻 | 運賃 |
---|---|---|
8月29日 | 午前0:00~ | 大人普通運賃 小児普通運賃 |
午後2:00~ | バーゲンシリーズ 特売りシリーズ 予約ができるヤング割 65歳からのシニア割 ソラシドカード割 ソラシドカード割EX ソラ島割 障がい者割引 介護特別割引 株主優待割引運賃 ※特典航空券の予約も同時刻に開始 |
FDA(フジドリームエアラインズ)
名古屋(小牧)・静岡=福岡線の一部便、静岡・松本=札幌(新千歳)線の一部便、神戸=青森・花巻線等が期間限定運航の対象となっているほか、仙台=出雲線については運休の対象となっている。運航計画・航空券発売日は以下の通り。
運航路線・便数一覧
地区 | 路線 | 便数/日 | 2023年度 夏ダイヤ比 | 2022年度 冬ダイヤ比 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋 | 名古屋(小牧)=札幌(丘珠) | 2往復4便 | 2往復増 | ※1 | |
名古屋(小牧)=青森 | 3往復6便 | ||||
名古屋(小牧)=花巻 | 3往復6便 | 1往復減 | ※2 | ||
名古屋(小牧)=山形 | 2往復4便 | ||||
名古屋(小牧)=新潟 | 2往復4便 | ||||
名古屋(小牧)=出雲 | 2往復4便 | ||||
名古屋(小牧)=高知 | 1往復2便 | 2往復減 | |||
名古屋(中部)=高知 | 2往復4便 | 2往復増 | |||
名古屋(小牧)=福岡 | 5往復10便 | ※3 | |||
名古屋(小牧)=熊本 | 3往復6便 | ||||
静岡 | 静岡=札幌(新千歳) | 2往復4便 | 1往復増 | 1往復増 | ※4 |
静岡=札幌(丘珠) | (冬期運休) | 1往復減 | ※5 | ||
静岡=出雲 | 1往復2便 | ※6 | |||
静岡=福岡 | 4往復8便 | ※3 | |||
静岡=熊本 | 1往復2便 | ※6 | |||
静岡=鹿児島 | 1往復2便 | ||||
松本 | 松本=札幌(新千歳) | 2往復4便 | 1往復増 | 1往復増 | ※4 |
松本=札幌(丘珠) | (冬期運休) | 1往復減 | ※5 | ||
松本=神戸 | 2往復4便 | ||||
松本=福岡 | 2往復4便 | ||||
神戸 | 神戸=青森 | 1往復2便 | ※7 | ||
神戸=花巻 | 1往復2便 | ※7 | |||
神戸=高知 | 1往復2便 | ||||
その他 | 福岡=新潟 | 1往復2便 | |||
札幌(新千歳)=山形 | 1往復2便 | ||||
仙台=出雲 | 1往復2便 | ※8 |
※1 2023年11月13日以降は冬期運休
※2 今冬ダイヤも2022年冬ダイヤ同様、3往復/日での運航
※3 FDA314/315便およびFDA141/144便は、以下の期間のみの運航
2023年10月29日~11月30日・12月23日~2024年1月8日・3月1日~30日
※4 FDA163/166便およびFDA215/214便は、以下の期間のみの運航
2023年10月29日~11月30日・12月23日~2024年1月8日・2月4日~11日・3月1日~30日
※5 今冬ダイヤ期間中は冬期運休
※6 2024年1月9日以降は冬期運休
※7 2023年10月29日~11月30日・12月23日~2024年1月8日・2月16日~3月30日のみの運航
※8 2024年1月8日をもって運航を終了
※9 『神戸=新潟』線(1往復/日)は、2023年8月20日をもって運航を終了
ウィンターダイヤ発売日
8月28日午前9:00から予約可能
※大人普通運賃・小児運賃・身体障がい者割引運賃は、搭乗日2ヶ月前の午前9:00より発売
APJ(ピーチアビエーション)
新型コロナウイルスの影響で縮小していた国際線の運航規模を回復させるため、国内線は多くの路線が期間運航・減便・運休の対象となっている。運航計画・航空券発売日は以下の通り。
期間運航
路線 | 実施時期 | 現行※2 | 変更後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
成田=大分 | 10月29日~ | 0~1往復/日(8/1~10/28運航) | 0~1往復/日 | ※3 |
関西=奄美 | 10月29日~ | 3往復/週(3/27~6/30 月・水・金に運航) 1往復/日(7/1~10/28) | 0~3往復/週 | ※4 |
※2 2023年度事業計画の便数
※3 10/29~2/29のみ運航
※4 10/29~2/8は運航なし、2/9~3/29は3往復/週(月・水・金)で運航
減便・運休
路線 | 期間 | 現行※2 | 変更後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
成田=札幌 | 10月29日~ | 6~8往復/日 | 6往復/日 | |
成田=奄美 | 10月29日~ | 1往復/日 | 5往復/週~1往復/日 | ※5 |
成田=沖縄 | 10月29日~ | 3~4往復/日 | 2往復/日 | |
成田=石垣 | 10月29日~ | 2往復/日 | 1~2往復/日 | ※6 |
関西=女満別 | 10月29日~ | 0~1往復/日 (7/1~10/28 月・水・土に運航) | - | |
関西=釧路 | 10月29日~ | 0~1往復/日 (7/2~10/27 火・木・金・日に運航) | - | |
関西=札幌 | 10月29日~ | 5~7往復/日 | 5~6往復/日 | |
関西=成田 | 10月29日~ | 2~3往復/日 | 2往復/日 | |
関西=沖縄 | 10月29日~ | 4~6往復/日 | 4往復/日 | |
関西=新潟 | 10月29日~ | 1往復/日 | 4往復/週~1往復/日 | ※7 |
関西=鹿児島 | 10月29日~ | 2~3往復/日 | 2往復/日 | |
関西=石垣 | 10月29日~ | 2往復/日 | 1~2往復/日 | ※8 |
中部=札幌 | 10月29日~ | 3往復/日 | 2往復/日 | |
中部=沖縄 | 10月29日~ | 2往復/日 | 1往復/日 | |
中部=石垣 | 10月29日~ | 1往復/日 | - |
※2 2023年度事業計画の便数
※5 10/29~2/29(年末年始除く)は5往復/週(月・木・金・土・日)、年末年始、3/1~3/30 は1往復/日で運航
※6 10/29~11/30、年末年始、3/1~3/30 は2往復/日、12/1~2/29(年末年始除く)は1往復/日で運航
※7 4往復/週(火・木・土・日)、年末年始は毎日運航
※8 10/29~11/30、年末年始、2/1~3/30 は2往復/日、12/1~1/31(年末年始除く)は1往復/日で運航
ウィンターダイヤ発売日
8月3日午後4:00から順次予約開始
JJP(ジェットスタージャパン)
ウィンターダイヤ期間中は東京(成田)=宮古(下地島)線が運休となるが、全体の運航規模はコロナ禍前とほぼ同程度となっている。運航計画・航空券発売日は以下の通り。
運航路線・便数一覧
発着空港 | 路線 | 便数 |
---|---|---|
成田 | 成田=新千歳 | 9往復/日 |
成田=関西 | 5往復/日 | |
成田=高松 | 3往復/日 | |
成田=松山 | 3往復/日 | |
成田=高知 | 1往復/日 | |
成田=福岡 | 10往復/日 | |
成田=大分 | 2往復/日 | |
成田=長崎 | 1往復/日 | |
成田=熊本 | 3往復/日 | |
成田=宮崎 | 1往復/日 | |
成田=鹿児島 | 2往復/日 | |
成田=那覇 | 4往復/日 | |
関西 | 関西=新千歳 | 2往復/日 |
関西=那覇 | 2往復/日 | |
中部 | 中部=福岡 | 4往復/日 |
中部=那覇 | 1往復/日 |
ウィンターダイヤ発売日
6月30日午後1:00から順次予約開始
SJO(スプリングジャパン)
成田ー新千歳線では、繁忙期を中心に最大で1日5往復を運航する。2024年1月5日以降の運航ダイヤについては後日発表予定。
運航路線・便数一覧
路線 | 便数 |
---|---|
成田ー新千歳 | 1日2~5往復 |
成田ー広島 | 1日2往復 |
※2023年10月29日~2024年1月4日までの運航計画
ウィンターダイヤ発売日
9月7日午後3:00から