PR
ニュース

SKY、全路線で大幅減便へ – 2月神戸発着は新千歳・羽田・那覇のみ

新型コロナウイルス蔓延による航空需要の低下を受け、スカイマークは2月1日~28日の大幅減便を計画している。減便予定の便については現在予約を見合わせており、当該便の予約客に対しては無償での振替もしくは返金を受け付ける。

同社は減便の詳細を1月20日に発表するとしているが、予約を見合わせている便が全て運休となった場合、長崎・仙台・茨城の各空港では同社の運航便は全便運休となる。

神戸発着路線では、新千歳線(1日1往復)・羽田線(1日3往復)・那覇線(1日1往復)のみの運航を予定しており、発表ダイヤから大きく運航便を減らす見込み。また、昨年就航した神戸―下地島線の直行便も、羽田―下地島線とともに運休対象に加わっている。(那覇経由便は運航予定)

SKY 2月予約見合わせ便一覧
(SKY公式サイト 2021年2月1日(月)~2月28日(日)の予約見合わせについてより)

羽田=福岡線
路線 便名 出発 到着 対象日
羽田 ⇒ 福岡 SKY001 6:20 8:25 2月1日(月)~28日(日)
福岡 ⇒ 羽田 SKY002 7:00 8:35 2月1日(月)~28日(日)
羽田 ⇒ 福岡 SKY007 9:15 11:20 2月1日(月)~28日(日)
福岡 ⇒ 羽田 SKY008 10:20 11:55 2月1日(月)~28日(日)
羽田 ⇒ 福岡 SKY013 12:35 14:40 2月1日(月)~28日(日)
福岡 ⇒ 羽田 SKY012 13:50 15:25 2月1日(月)~28日(日)
羽田 ⇒ 福岡 SKY017 15:00 17:05 2月1日(月)~28日(日)
福岡 ⇒ 羽田 SKY018 16:20 17:55 2月1日(月)~28日(日)
羽田 ⇒ 福岡 SKY021 17:20 19:25 2月1日(月)~28日(日)
羽田 ⇒ 福岡 SKY027 20:00 21:55 2月1日(月)~28日(日)
福岡 ⇒ 羽田 SKY024 20:05 21:40 2月1日(月)~28日(日)
福岡 ⇒ 羽田 SKY026 21:15 22:45 2月1日(月)~28日(日)
羽田=新千歳線
路線 便名 出発 到着 対象日
羽田 ⇒ 新千歳 SKY703 6:45 8:20 2月1日(月)~28日(日)
新千歳 ⇒ 羽田 SKY706 8:10 9:55 2月1日(月)~28日(日)
羽田 ⇒ 新千歳 SKY711 11:00 12:35 2月1日(月)~28日(日)
新千歳 ⇒ 羽田 SKY712 11:25 13:10 2月1日(月)~28日(日)
羽田 ⇒ 新千歳 SKY713 12:20 14:00 2月1日(月)~28日(日)
新千歳 ⇒ 羽田 SKY716 14:40 16:25 2月1日(月)~28日(日)
新千歳 ⇒ 羽田 SKY720 16:15 18:00 2月1日(月)~13日(土)、15日(月)~28日(日)
羽田 ⇒ 新千歳 SKY723 16:55 18:30 2月1日(月)~13日(土)、15日(月)~28日(日)
羽田 ⇒ 新千歳 SKY729 20:30 22:05 2月1日(月)~28日(日)
新千歳 ⇒ 羽田 SKY730 21:00 22:40 2月1日(月)~28日(日)
羽田=神戸線 
路線 便名 出発 到着 対象日
神戸 ⇒ 羽田 SKY102 7:10 8:30 2月1日(月)~28日(日)
羽田 ⇒ 神戸 SKY101 7:20 8:40 2月1日(月)~28日(日)
神戸 ⇒ 羽田 SKY104 9:20 10:25 2月1日(月)~28日(日)
羽田 ⇒ 神戸 SKY105 13:05 14:25 2月1日(月)~28日(日)
神戸 ⇒ 羽田 SKY108 13:10 14:20 2月1日(月)~28日(日)
神戸 ⇒ 羽田 SKY110 14:40 15:50 2月1日(月)~28日(日)
羽田 ⇒ 神戸 SKY109 15:35 16:55 2月1日(月)~28日(日)
羽田 ⇒ 神戸 SKY117 20:05 21:25 2月1日(月)~28日(日)
羽田=長崎線
路線 便名 出発 到着 対象日
羽田 ⇒ 長崎 SKY401 7:20 10:25 2月1日(月)~28日(日)
長崎 ⇒ 羽田 SKY440 7:40 10:25 2月1日(月)~28日(日)
長崎 ⇒ 羽田 SKY442 11:00 14:20 2月1日(月)~28日(日)
羽田 ⇒ 長崎 SKY407 13:05 16:25 2月1日(月)~28日(日)
長崎 ⇒ 羽田 SKY448 17:20 20:15 2月1日(月)~28日(日)
羽田 ⇒ 長崎 SKY413 17:40 20:55 2月1日(月)~28日(日)
羽田=鹿児島線 
路線 便名 出発 到着 対象日
羽田 ⇒ 鹿児島 SKY301 6:30 8:35 2月1日(月)~28日(日)
鹿児島 ⇒ 羽田 SKY300 7:15 8:50 2月1日(月)~28日(日)
鹿児島 ⇒ 羽田 SKY302 8:35 10:10 2月1日(月)~28日(日)
羽田 ⇒ 鹿児島 SKY305 11:45 13:50 2月1日(月)~28日(日)
鹿児島 ⇒ 羽田 SKY304 11:45 13:20 2月1日(月)~28日(日)
羽田 ⇒ 鹿児島 SKY307 14:20 16:20 2月1日(月)~28日(日)
鹿児島 ⇒ 羽田 SKY306 15:00 16:40 2月1日(月)~28日(日)
羽田 ⇒ 鹿児島 SKY309 18:50 20:50 2月1日(月)~28日(日)
羽田=那覇線 
路線 便名 出発 到着 対象日
那覇 ⇒ 羽田 SKY510 7:40 9:50 2月1日(月)~28日(日)
那覇 ⇒ 羽田 SKY512 9:15 11:25 2月1日(月)~28日(日)
羽田 ⇒ 那覇 SKY517 13:00 16:00 2月1日(月)~13日(土)、15日(月)~28日(日)
那覇 ⇒ 羽田 SKY516 14:05 16:25 2月1日(月)~13日(土)、15日(月)~28日(日)
羽田 ⇒ 那覇 SKY519 15:30 18:30 2月1日(月)~28日(日)
羽田 ⇒ 那覇 SKY521 17:05 20:05 2月1日(月)~28日(日)
羽田 ⇒ 那覇 SKY523 18:25 21:20 2月1日(月)~28日(日)
那覇 ⇒ 羽田 SKY522 20:45 22:55 2月1日(月)~28日(日)
羽田=下地島線
路線 便名 出発 到着 対象日
羽田 ⇒ 下地島 SKY613 11:05 14:35 2月1日(月)~28日(日)
下地島 ⇒ 羽田 SKY618 18:45 21:25 2月1日(月)~28日(日)
神戸=新千歳線
路線 便名 出発 到着 対象日
新千歳 ⇒ 神戸 SKY172 11:45 13:50 2月1日(月)~28日(日)
神戸 ⇒ 新千歳 SKY173 12:35 14:25 2月1日(月)~28日(日)
新千歳 ⇒ 神戸 SKY174 15:40 17:45 2月1日(月)~28日(日)
神戸 ⇒ 新千歳 SKY175 15:55 17:45 2月1日(月)~28日(日)
神戸=仙台線
路線 便名 出発 到着 対象日
神戸 ⇒ 仙台 SKY152 8:30 9:50 2月1日(月)~28日(日)
仙台 ⇒ 神戸 SKY153 10:25 11:55 2月1日(月)~28日(日)
神戸 ⇒ 仙台 SKY156 17:35 18:55 2月1日(月)~28日(日)
仙台 ⇒ 神戸 SKY157 19:35 21:05 2月1日(月)~28日(日)
神戸=茨城線
路線 便名 出発 到着 対象日
神戸 ⇒ 茨城 SKY182 7:55 9:05 2月1日(月)~28日(日)
茨城 ⇒ 神戸 SKY183 8:35 9:55 2月2日(火)~28日(日)
神戸 ⇒ 茨城 SKY186 19:05 20:10 2月1日(月)~28日(日)
茨城 ⇒ 神戸 SKY187 19:45 21:05 2月1日(月)~28日(日)
神戸=長崎線
路線 便名 出発 到着 対象日
長崎 ⇒ 神戸 SKY140 7:40 8:45 2月1日(月)~28日(日)
神戸 ⇒ 長崎 SKY141 9:15 10:25 2月1日(月)~28日(日)
長崎 ⇒ 神戸 SKY142 11:00 12:05 2月1日(月)~28日(日)
神戸 ⇒ 長崎 SKY145 15:05 16:25 2月1日(月)~28日(日)
長崎 ⇒ 神戸 SKY148 17:20 18:25 2月1日(月)~28日(日)
神戸 ⇒ 長崎 SKY147 19:40 20:55 2月1日(月)~28日(日)
神戸=鹿児島線
路線 便名 出発 到着 対象日
神戸 ⇒ 鹿児島 SKY131 7:40 8:50 2月2日(火)~28日(日)
鹿児島 ⇒ 神戸 SKY132 9:15 10:20 2月1日(月)~28日(日)
神戸 ⇒ 鹿児島 SKY137 18:25 19:35 2月1日(月)~28日(日)
鹿児島 ⇒ 神戸 SKY138 20:25 21:30 2月1日(月)~28日(日)
神戸=那覇線  
路線 便名 出発 到着 対象日
神戸 ⇒ 那覇 SKY593 11:00 13:15 2月1日(月)~28日(日)
那覇 ⇒ 神戸 SKY594 14:05 15:55 2月1日(月)~28日(日)
神戸 ⇒ 那覇 SKY597 17:00 19:15 2月1日(月)~28日(日)
那覇 ⇒ 神戸 SKY598 20:10 22:05 2月1日(月)~28日(日)
神戸=下地島線
路線 便名 出発 到着 対象日
神戸 ⇒ 下地島 SKY163 10:40 13:20 2月1日(月)~28日(日)
下地島 ⇒ 神戸 SKY164 14:10 16:15 2月1日(月)~28日(日)
茨城=新千歳線
路線 便名 出発 到着 対象日
新千歳 ⇒ 茨城 SKY790 9:00 10:30 2月1日(月)~28日(日)
茨城 ⇒ 新千歳 SKY791 9:45 11:05 2月1日(月)~28日(日)
新千歳 ⇒ 茨城 SKY794 17:35 19:05 2月1日(月)~28日(日)
茨城 ⇒ 新千歳 SKY795 18:35 20:00 2月1日(月)~28日(日)
茨城=福岡線
路線 便名 出発 到着 対象日
茨城 ⇒ 福岡 SKY831 7:35 9:40 2月1日(月)~28日(日)
福岡 ⇒ 茨城 SKY836 18:55 20:30 2月1日(月)~28日(日)
茨城=那覇線
路線 便名 出発 到着 対象日
茨城 ⇒ 那覇 SKY531 11:05 14:20 2月1日(月)~28日(日)
那覇 ⇒ 茨城 SKY532 15:20 17:50 2月1日(月)~28日(日)
中部=新千歳線
路線 便名 出発 到着 対象日
中部 ⇒ 新千歳 SKY761 7:45 9:25 2月1日(月)~28日(日)
新千歳 ⇒ 中部 SKY768 20:55 22:50 2月1日(月)~28日(日)
中部=鹿児島線
路線 便名 出発 到着 対象日
中部 ⇒ 鹿児島 SKY635 6:30 8:00 2月1日(月)~28日(日)
鹿児島 ⇒ 中部 SKY636 12:50 14:05 2月1日(月)~28日(日)
中部 ⇒ 鹿児島 SKY637 14:50 16:20 2月1日(月)~28日(日)
鹿児島 ⇒ 中部 SKY638 20:30 21:45 2月1日(月)~28日(日)
中部=那覇線
路線 便名 出発 到着 対象日
中部 ⇒ 那覇 SKY549 6:05 8:30 2月1日(月)~28日(日)
那覇 ⇒ 中部 SKY552 10:25 12:25 2月1日(月)~28日(日)
中部 ⇒ 那覇 SKY557 16:00 18:30 2月1日(月)~28日(日)
那覇 ⇒ 中部 SKY556 20:40 22:35 2月1日(月)~28日(日)
福岡=新千歳線
路線 便名 出発 到着 対象日
新千歳 ⇒ 福岡 SKY772 10:15 13:00 2月1日(月)~28日(日)
福岡 ⇒ 新千歳 SKY771 10:25 12:40 2月1日(月)~28日(日)
福岡 ⇒ 新千歳 SKY773 14:05 16:20 2月1日(月)~28日(日)
新千歳 ⇒ 福岡 SKY774 15:10 18:00 2月1日(月)~28日(日)
福岡=那覇線
路線 便名 出発 到着 対象日
那覇 ⇒ 福岡 SKY502 10:10 11:50 2月1日(月)~28日(日)
那覇 ⇒ 福岡 SKY504 12:20 14:05 2月1日(月)~28日(日)
福岡 ⇒ 那覇 SKY505 12:35 14:30 2月1日(月)~28日(日)
福岡 ⇒ 那覇 SKY507 14:55 16:40 2月1日(月)~28日(日)
那覇 ⇒ 福岡 SKY506 15:05 16:50 2月1日(月)~28日(日)
福岡 ⇒ 那覇 SKY509 17:35 19:30 2月1日(月)~28日(日)
鹿児島=奄美大島線
路線 便名 出発 到着 対象日
鹿児島 ⇒ 奄美大島 SKY381 9:25 10:25 2月1日(月)~28日(日)
奄美大島 ⇒ 鹿児島 SKY382 11:10 12:05 2月1日(月)~28日(日)
那覇=下地島線
路線 便名 出発 到着 対象日
下地島 ⇒ 那覇 SKY542 12:40 13:30 2月1日(月)~28日(日)
那覇 ⇒ 下地島 SKY547 17:00 17:55 2月1日(月)~28日(日)
タイトルとURLをコピーしました