1月23日より、航空各社から2024年サマーダイヤ(2024年3月31日~2024年10月26日)の運航計画が発表されている。以下、国内線を運航する主要10社から発表された2024年サマーダイヤの国内線運航計画と予約開始日をまとめた。
ANA(全日本空輸)グループ
羽田=伊丹・札幌・福岡線等の幹線で増便を予定する一方、その他の羽田発着路線は一部期間での減便、羽田=広島線は通期での減便を予定している。また、季節運航化していた静岡=新千歳・那覇線は通期運航を再開する。運航計画・航空券発売日は以下の通り。
増便・減便
路線 | 実施時期 | 運航便数(3/30時点) | 運航便数(変更後) | 備考 |
---|---|---|---|---|
羽田=伊丹 | 4月26日~5月6日 | 12往復/日 | 14往復/日 | |
3月31日~4月25日、5月7日~ | 15往復/日 | |||
羽田=札幌 | 3月31日~4月25日※1 | 15往復/日 | 15~16.5往復/日 | |
4月26日~ | 17往復/日 | |||
羽田=福岡 | 3月31日~※2 | 16往復/日 | 18.5~19往復/日 | |
羽田=秋田 | 4月9日~25日 | 5往復/日 | 4往復/日 | |
5月7日~5月31日※3 | ||||
3月31日~4月8日 | 5往復/日 | |||
4月26日~5月6日、6月30日~ | ||||
羽田=庄内 | 4月2日~25日 | 5往復/日 | 4往復/日 | |
5月7日~9月30日 | ||||
3月31日~4月1日 | 5往復/日 | 期間増便継続 | ||
4月26日~5月6日10月1日~26日 | ||||
羽田=岡山 | 4月2日~4月25日 | 5往復/日 | 4往復/日 | |
5月7日~7月11日※4 | ||||
3月31日~4月1日 | 5往復/日 | |||
4月26日~5月6日、7月12日~ | ||||
羽田=広島 | 4月2日~4月25日 | 9往復/日 | 7往復/日 | |
5月7日~7月11日 | ||||
3月31日、4月1日 | 8往復/日 | |||
4月26日~5月6日、7月12日~ | ||||
羽田=山口宇部 | 3月31日~ | 2往復/日 | 3往復/日 | |
羽田=米子 | 6月1日~9月30日 | 6往復/日 | 6往復/日 | 期間増便継続 |
羽田=徳島 | 3月31日~6月23日 | 3往復/日 | 3~3.5往復/日 | |
6月25日~7月21日※5 | ||||
6月24日、7月22日~ | 4往復/日 | |||
羽田=高松 | 4月9日~4月25日 | 6往復/日 | 5往復/日 | |
5月7日~7月11日 | ||||
3月31日~4月8日 | 6往復/日 | |||
4月26日~5月6日、7月12日~ | ||||
羽田=大分 | 4月2日~4月25日 | 3往復/日 | 3往復/日 | |
5月7日~6月30日 | ||||
3月31日、4月1日 | 4往復/日 | |||
4月26日~5月6日、7月1日~ | ||||
羽田=熊本 | 4月2日~4月25日 | 5往復/日 | 4往復/日 | |
5月7日、9日~7月20日 | ||||
3月31日、4月1日 | 5往復/日 | |||
4月26日~5月6日、8日7月21日~ | ||||
羽田=長崎 | 4月9日~25日、5月7日~31日 | 5往復/日 | 4往復/日 | |
3月31日~4月8日 | 5往復/日 | 期間増便継続 | ||
4月26日~5月6日 | ||||
6月1日~10月26日※6 | ||||
羽田=宮崎 | 5月6日、7日、10日、11日 | 5往復/日 | 4~4.5往復/日 | |
6月19日、20日、23日~25日28日、29日※7 | ||||
3月31日~5月5日、8日、9日 | 5往復/日 | |||
12日~6月18日、21日、22日 | ||||
26日、27日、30日~ | ||||
羽田=鹿児島 | 4月17日、5月8日、9日、12日13日、15日、20日 | 5往復/日 | 5往復/日 | |
3月31日~4月16日 | 6往復/日 | |||
4月18日~5月7日、10日、11日14日、16日~19日、21日~ | ||||
羽田=沖縄 | 下記のとおり※8 | 14往復/日 | 14往復/日 | 期間増便継続 |
伊丹=札幌 | 3月31日~8月9日 | 6往復/日 | 5~6往復/日 | |
15日~9月13日、15日、17日~20日 | ||||
22日、24日~10月11日、13日15日~26日※9 | ||||
8月10日~14日、9月14日、16日21日、23日、10月12日、14日 | 7往復/日 | 期間増便 | ||
伊丹=仙台 | 8月10日~14日 | 5往復/日 | 4往復/日 | |
3月31日~8月9日、15日~ | 5往復/日 | |||
伊丹=松山 | 3月31日~4月20日 | 9往復/日 | 8~8.5往復/日 | |
5月7日~7月11日 | ||||
9月14日、16日、21日、23日 | ||||
10月12日、14日※10 | ||||
4月21日~5月6日 | 9往復/日 | |||
7月12日~9月13日、15日 | ||||
17日~20日、22日 | ||||
24日~10月11日、13日、15日~ | ||||
伊丹=熊本 | 4月15日、16日、20日~26日※11 | 6往復/日 | 5~5.5往復/日 | |
3月31日~4月14日17日~19日、27日~ | 6往復/日 | |||
伊丹=宮崎 | 3月31日~4月25日 | 6往復/日 | 4~5往復/日 | |
5月7日~7月11日※12 | ||||
4月26日~5月6日、7月12日~ | 6往復/日 | |||
伊丹=鹿児島 | 3月31日~4月25日 | 5往復/日 | 4往復/日 | |
5月7日~12日、14日~27日、29日~7月11日 | ||||
4月26日~5月6日、13日、28日7月12日~ | 5往復/日 | |||
関西=札幌 | 3月31日~4月25日 | 4往復/日 | 2往復/日 | |
5月7日~6月30日※13 | 3往復/日 | |||
4月26日~5月6日、7月1日~ | 4往復/日 | |||
関西=沖縄 | 4月8日~26日 | 4往復/日 | 3~3.5往復/日 | |
5月8日~6月14日※14 | ||||
3月31日~4月7日 | 4往復/日 | |||
4月27日~5月7日、6月15日~ | ||||
関西=宮古 | 4月9日~25日 | 1往復/日 | 1往復/日 | |
5月7日~6月30日 | ||||
10月1日~26日 | ||||
3月31日~4月8日 | 2往復/日 | 期間増便 | ||
4月26日~5月6日 | ||||
7月1日~9月30日 | ||||
中部=札幌 | 8月1日~31日 | 4往復/日 | 5往復/日 | 期間増便 |
中部=女満別 | 7月21日~8月31日9月13日~27日 | – | 1往復/日 | 期間運航 |
中部=旭川 | 7月21日~8月31日9月13日~27日 | – | 1往復/日 | 期間運航 |
中部=函館 | 8月1日~31日 | – | 1往復/日 | 期間運航 |
中部=沖縄 | 8月1日~31日 | 2往復/日 | 3往復/日 | 期間増便 |
福岡=沖縄 | 4月25日、6月15日7月4日~20日 | 9往復/日 | 7往復/日 | |
3月31日~4月24日 | 7.5~8.5往復/日 | |||
5月7日~6月14日 | ||||
16日~7月3日※15 | ||||
4月25日~5月6日、7月21日~ | 9往復/日 | |||
仙台=札幌 | 8月7日~9日、15日~26日 | 2往復/日 | 3往復/日 | 期間増便 |
静岡=札幌 | 4月26日~5月6日7月1日~ | 1往復/日 | 1往復/日 | 期間運航※16 |
静岡=沖縄 | 4月26日~5月6日7月1日~ | 1往復/日 | 1往復/日 | 期間運航※16 |
広島=札幌 | 4月26日~ | 1往復/日 | 1往復/日 | 期間運航 |
沖縄=宮古 | 6月30日~7月20日※17 | 5往復/日 | 3~4往復/日 | |
3月31日~6月29日、7月21日~ | 5往復/日 | |||
沖縄=石垣 | 3月31日~4月24日 | 5往復/日 | 4.5~5.5往復/日 | |
5月7日~6月14日 | ||||
16日~7月20日※18 | ||||
4月25日~5月6日、6月15日7月21日~ | 6往復/日 |
※1 ただし4月25日は15.5往復、3月31、4月1日は16.5往復。
※2 ただし3月31日は18.5往復、4月1日~は19往復。
※3 ただし4月17日、5月9日、12日、13日、15日、20日は5往復。
※4 ただし6月5日、10日、11日、14日、21日、28日は5往復。
※5 ただし3月31日、4月1日、5月6日、7日、10日、11日、6月19日、20日、23日、25日、28日、29日、7月21日は3.5往復。
※6 ただし6月5日、10日、11日、14日、21日、28日は4往復。
※7 ただし6月24日は4往復。
※8 4月12日、14日、19日、21日、25日、26日、28日、29日、5月1日~3日、5日~7日、9日、10日、12日、13日、16日、17日、19日、23日、24日、26日、6月21日~24日、27日、28日、30日、7月1日、4日~9日、11日~16日、18日~22日、24日~29日、31日,、8月1日~5日、8日~13日、15日~20日、22日~26日、29日、30日、9月1日、2日、5日、6日、8日、9日、12日、13日、15日~17日、19日、20日、22日~24日、26日、27日、29日、30日、10月3日、4日、6日、7日、10日、11日、13日~15日、17日、18日、20日、21日、24日、25日運航。
※9 ただし5月13日は5往復。
※10 ただし3月31日、4月15日、16日、20日、5月7日は8.5往復。
※11 ただし4月15日、16日、20日、26日は5.5往復。
※12 ただし5月28日は4往復。
※13 ただし5月10日、12日、17日、19日、24日、26日、31日、6月2日、7日、9日、14日、16日、21日、23日、28日、30日は4往復。
※14 ただし4月8日、12日~15日、19日~22日、26日、5月7日、10日~13日、17日~20日、24日~27日、31日~6月3日、7日~10日、14日は3.5往復。
※15 ただし7月3日は7.5往復、6月30日は8.5往復。
※16 7月1日以降は通年運航再開。
※17 ただし7月1日~3日は3往復。
※18 ただし6月30日は4.5往復、7月3日は5.5往復。
航空券発売日
「ANA SUPER VALUE」は355日前から予約可能
※「ANA SUPER VALUE PREMIUM28」「ANA VALUE PREMIUM3」「ANA SUPER VALUE TRANSIT」「ANA VALUE TRANSIT」は以下の日時から予約可能
会員種別 | 予約・販売開始 |
---|---|
ANAカード会員(クレジット機能付き) | 1月29日(月)14:00~ |
ANAマイレージクラブモバイルプラス会員 | 1月29日(月)14:00~ |
ANAマイレージクラブ会員 | 1月30日(火)11:00~ |
上記以外 | 1月31日(水)9:30~ |
エアトリで格安航空券を
一括検索!▶
JAL(日本航空)グループ
羽田=新千歳線を通期で増便するほか、伊丹=新千歳線や南西諸島の離島路線等で期間増便を実施する。一方、羽田=北九州線や那覇=久米島線等は減便を計画している。運航計画・航空券発売日は以下の通り。
増便
路線 | 期間 | 便数(往復)/1日 | 備考 |
---|---|---|---|
東京(羽田)=札幌(新千歳) | 2024年3月31日~ | 16便⇒17便 | |
大阪(伊丹)=札幌(新千歳) | 2024年6月1日~2024年9月30日 | 4便⇒5便 | 期間増便 |
沖縄(那覇)=与論 | 2024年7月12日~2024年8月31日 | 1.5便⇒2.5便 | 期間増便 |
沖縄(那覇)=北大東 | 2024年8月1日~ | 0.5便⇒1便 | |
沖縄(那覇)=南大東 | 1.5便⇒2便 | ||
宮古=石垣 | 2024年3月31日 | 3便⇒4便 | |
石垣=与那国 | 2024年7月12日~2024年8月31日 | 2.5便⇒3.5便 | 期間増便 |
鹿児島=種子島 | 2024年3月31日~2024年10月26日 | 4便⇒5便 | 期間中の計27日 |
鹿児島=屋久島 | 2024年6月2日、7日、11日、16日、 | 4便⇒5便 | |
20日、25日、29日 | |||
鹿児島=奄美大島 | 2024年3月31日~2024年10月26日 | 7便⇒8便 | 期間中の計69日 |
鹿児島=徳之島 | 2024年3月31日~2024年10月26日 | 4便⇒5便 | 期間中の計40日 |
鹿児島=沖永良部 | 2024年7月19日、8月9日、18日 | 3便⇒4便 |
運休・減便
路線 | 期間 | 便数(往復)/1日 | 備考 |
---|---|---|---|
東京(羽田)=北九州 | 2024年3月31日~ | 4便⇒3便 | |
大阪(伊丹)=福岡 | 2024年6月1日~2024年9月30日 | 4便⇒3便 | 季節減便 |
沖縄(那覇)=久米島 | 2024年3月31日~ | 7便⇒6便 | |
南大東=北大東 | 2024年8月1日~ | 0.5便⇒0便 | 運休 |
宮古=石垣 | 2024年4月1日~ | 3便⇒2便+0~7便/週 | |
石垣=与那国 | 2024年3月31日 | 3.5便⇒2.5便 |
航空券発売日
搭乗日の330日前の午前9:30から予約可能
※上記増便路線は1月30日から販売開始
※どこかにマイルは搭乗日1カ月前の午前0:00から予約可能
※プロモーション運賃は都度予約開始日を設定
※コードシェア便はダイヤ確定後から予約可能
エアトリで格安航空券を
一括検索!▶
SKY(スカイマーク)
神戸=新千歳線が通期で増便となっているほか、2023年サマーダイヤと同様に福岡=下地島線が期間限定(7月1日~8月31日)で運航される。また、鹿児島=札幌(新千歳)・茨城間に新たに乗継便(いずれも神戸乗継)が設定される。運航計画・航空券発売日は以下の通り。
運航路線・便数一覧
路線 | 便数 | |
羽田 | 札幌(新千歳) | 9往復18便/日 |
神戸 | 6往復12便/日 | |
福岡 | 12往復24便/日 | |
鹿児島 | 4往復8便/日 | |
那覇 | 6往復12便/日 | |
宮古(下地島) | 1往復2便/日 | |
札幌(新千歳) | 茨城 | 2往復4便/日 |
名古屋(中部) | 3往復6便/日 | |
神戸 | 4往復8便/日 | |
福岡 | 1往復2便/日 | |
茨城 | 福岡 | 1往復2便/日 |
那覇 | 1往復2便/日 | |
名古屋(中部) | 鹿児島 | 2往復4便/日 |
那覇 | 3往復6便/日 | |
神戸 | 仙台 | 2往復4便/日 |
茨城 | 3往復6便/日 | |
長崎 | 3往復6便/日 | |
鹿児島 | 2往復4便/日 | |
那覇 | 4~5往復8~10便/日 | |
宮古(下地島) | 1往復2便/日 | |
福岡 | 那覇 | 2~3往復4~6便/日 |
宮古(下地島) | 0~1往復0~2便/日 | |
鹿児島 | 奄美大島 | 2往復4便/日 |
那覇 | 宮古(下地島) | 2往復4便/日 |
航空券発売日
1月31日(水) 7:00から予約可能
エアトリで格安航空券を
一括検索!▶
SFJ(スターフライヤー)
運航路線・便数ともウィンターダイヤと同様の運航規模となっている。運航計画・航空券発売日は以下の通り。
運航路線・便数一覧
路線 | 便数 |
---|---|
羽田(東京)=北九州 | 11往復(22便) |
羽田(東京)=福岡 | 8往復(16便) |
羽田(東京)=関西(大阪) | 4往復(8便) |
中部(名古屋)=福岡 | 6往復(12便) |
羽田(東京)=山口宇部 | 3往復(6便) |
航空券発売日
1月31日13:00から予約可能
※大人普通運賃・小児運賃・往復運賃は同日午前0時から予約受付開始。
※特典航空券は、1月31日13:00から順次予約受付開始。
(会員ステイタスにより受付開始日時が異なる)
エアトリで格安航空券を
一括検索!▶
ADO(エアドゥ)
2023年度サマーダイヤにおいて通期運航を開始していた、東京(羽田)-札幌(新千歳)線の夜間帯運航便43便/44便を2024年度サマーダイヤも継続する。運航計画・航空券発売日は以下の通り。
運航路線・便数一覧
路線 | 便数 |
---|---|
東京(羽田)-札幌(新千歳) | 12往復24便/日 |
東京(羽田)-旭川 | 3往復6便/日 |
東京(羽田)-函館 | 2往復4便/日 |
東京(羽田)-女満別 | 2往復4便/日 ※1 |
東京(羽田)-帯広 | 3往復6便/日 ※2 |
東京(羽田)-釧路 | 2往復4便/日 |
札幌(新千歳)-仙台 | 3往復6便/日 |
札幌(新千歳)-神戸 | 2往復4便/日 |
札幌(新千歳)-福岡 | 1往復2便/日 |
名古屋(中部)-札幌(新千歳) | 1往復2便/日 |
名古屋(中部)-函館 | 1往復2便/日 |
※1 2024/10/15、10/20、10/23は3往復6便。
※2 2024/10/15、10/20、10/23は2往復4便。
航空券発売日
発売日 | 発売開始時刻 | 運賃 |
---|---|---|
1月31日 | 午前0:00~ | 片道運賃 小児運賃 往復運賃 |
午前11:00~ | AIRDOスペシャル75、55、45、28、21 DOバリュー1、3(レベルA/B/C) 特定便小児割引 道民割引 北海道発往復 DOビジネス 就活支援割引 Welcome to HOKKAIDO Fare 障がい者割引 特典航空券 DOシニア65※1 DOユース25※1 |
※1 生年月日確認登録をしているMy AIRDO会員は、搭乗日当日(AIRDO Webサイトでは当日0:00~)より予約が可能となる。
※2 一部運賃については、上記期間と異なる場合がある。
エアトリで格安航空券を
一括検索!▶
SNJ(ソラシドエア)
運航路線・便数ともウィンターダイヤと同様の運航規模となっている。運航計画・航空券発売日は以下の通り。
運航路線・便数一覧
路線 | 往復(便数/日) | |
東京(羽田) | 宮崎 | 6往復(12便) |
熊本 | 5往復(10便) | |
長崎 | 4往復(8便) | |
鹿児島 | 4往復(8便) | |
大分 | 4往復(8便) | |
沖縄(那覇) | 3往復(6便) | |
沖縄(那覇) | 鹿児島 | 2往復(4便) |
宮崎 | 1往復(2便) | |
神戸 | 3往復(6便) | |
石垣 | 2往復(4便) | |
福岡 | 1往復(2便) | |
名古屋(中部) | 沖縄(那覇) | 1往復(2便) |
鹿児島 | 2往復(4便) | |
宮崎 | 2往復(4便) |
航空券発売日
発売日 | 発売開始時刻 | 運賃 |
---|---|---|
1月31日 | 0:00~ | 大人普通運賃 小児普通運賃 |
14:00~ | バーゲンシリーズ 特売りシリーズ 予約ができるヤング割 65歳からのシニア割 ソラシドカード割 ソラシドカード割EX ソラ島割 障がい者割引 介護特別割引 株主優待割引運賃 ※特典航空券の予約も同時刻に開始 |
エアトリで格安航空券を
一括検索!▶
FDA(フジドリームエアラインズ)
名古屋(中部)=出雲を新規就航させるほか、静岡=出雲線の運航を再開する。一方、名古屋(小牧)・静岡=福岡線の一部便、静岡=熊本線および神戸=高知線は期間限定で運航し、神戸=高知線についてはサマーダイヤの運航をもって運休する。運航計画・航空券発売日は以下の通り。
運航路線・便数一覧
地区 | 路線 | 便数(最大)/日 | 2023年夏ダイヤ比 | 2023年冬ダイヤ比 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋 | 名古屋(小牧)=札幌(丘珠) | 2往復4便 | |||
名古屋(小牧)=青森 | 3往復6便 | ||||
名古屋(小牧)=花巻 | 3往復6便 | 1往復減 | ※1 | ||
名古屋(小牧)=山形 | 2往復4便 | ||||
名古屋(小牧)=新潟 | 2往復4便 | ||||
名古屋(小牧)=出雲 | 2往復4便 | ||||
名古屋(中部)=出雲 | 1往復2便 | 1往復増 | 1往復増 | 新設 | |
名古屋(小牧)=高知 | 1往復2便 | ||||
名古屋(中部)=高知 | 2往復4便 | ||||
名古屋(小牧)=福岡 | 5往復10便 | ※2 | |||
名古屋(小牧)=熊本 | 3往復6便 | ||||
静岡 | 静岡=札幌(新千歳) | 1往復2便 | 1往復減 | ||
静岡=札幌(丘珠) | 1往復2便 | 1往復増 | |||
静岡=出雲 | 1往復2便 | ※3 | |||
静岡=福岡 | 4往復8便 | ※2 | |||
静岡=熊本 | 1往復2便 | ※4 | |||
静岡=鹿児島 | 1往復2便 | ||||
松本 | 松本=札幌(新千歳) | 1往復2便 | 1往復減 | ||
松本=札幌(丘珠) | 1往復2便 | 1往復増 | |||
松本=神戸 | 2往復4便 | ||||
松本=福岡 | 2往復4便 | ||||
神戸 | 神戸=青森 | 1往復2便 | |||
神戸=花巻 | 1往復2便 | ||||
神戸=高知 | 1往復2便 | ※4 | |||
その他 | 福岡=新潟 | 1往復2便 | |||
札幌(新千歳)=山形 | 1往復2便 |
※1 今夏ダイヤも 2023 年冬ダイヤ同様、1 日 3 往復での運航。
※2 FDA304・313 便および FDA141・146 便は、以下の期間のみの運航。
2024 年 4 月 27 日~5 月 31 日・7 月 1 日~8 月 25 日・9 月 14 日~10 月 26 日
※2 FDA314・315 便および FDA147・148 便は、以下の期間のみの運航。
2024 年 3 月 31 日~5 月 6 日・5 月 10 日~13 日・5 月 17 日~20 日・5 月 24 日~27 日・5 月 31 日~6 月 30 日・7 月 13 日~10 月 26 日
※3 同路線は、2024 年 1 月 9 日より運休しているが、今夏ダイヤで運航を再開。
※4 同路線は、2024 年 4 月 27 日~5 月 6 日・8 月 9 日~18 日のみの運航。
航空券発売日
1月30日9:00から予約可能
※大人普通運賃・小児運賃・身体障がい者割引運賃は、搭乗日2ヶ月前の午前9:00より発売
エアトリで格安航空券を
一括検索!▶
APJ(ピーチアビエーション)
成田・関西=札幌線、成田=沖縄線を増便する一方、道東路線・奄美路線は期間運航化する。また、国際線では関西=台北線が減便となる。運航計画・航空券発売日は以下の通り。
増便
路線 | 運航便数(現行※1) | 運航便数(変更後) |
---|---|---|
成田=札幌 | 6往復/日 | 7往復/日 |
成田=沖縄 | 2往復/日 | 3往復/日 |
関西=札幌 | 5~6往復/日 | 6~7往復/日 |
※1 2023年度修正事業計画の便数を表す。実際の運航便数とは異なる場合がある。
期間運航
路線 | 運航便数(現行※1) | 運航便数(変更後) |
---|---|---|
成田=奄美 | 5往復/週~1往復/日 | 4往復/週(月・金・土・日、3/31~5/6運航) |
1往復/日(7/1~10/26運航) | ||
関西=女満別 | - | 3往復/週(月・水・土、7/1~9/30運航) |
関西=釧路 | - | 4往復/週(火・木・金・日、7/2~9/29運航) |
関西=奄美 | 0~3往復/週 | 1往復/日(7/1~9/30運航) |
※1 2023年度修正事業計画の便数を表す。実際の運航便数とは異なる場合がある。
航空券発売日
1月23日15:00から順次予約開始
エアトリで格安航空券を
一括検索!▶
JJP(ジェットスタージャパン)
福岡=新千歳線を新規就航させるほか、国際線では関西=台北線を再開する。季節運航となっている成田=下地島線については、ダイヤが確定し次第発表するとしている。新規運航計画・航空券発売日は以下の通り。
運航路線・便数一覧
路線 | 1日の最大運航便数 |
---|---|
成田=新千歳 | 8往復/日 |
成田=旭川 | 1往復/日 |
成田=関西 | 5往復/日 |
成田=高松 | 3往復/日 |
成田=松山 | 3往復/日 |
成田=高知 | 1往復/日 |
成田=福岡 | 9往復/日 |
成田=長崎 | 1往復/日 |
成田=大分 | 2往復/日 |
成田=熊本 | 2往復/日 |
成田=宮崎 | 1往復/日 |
成田=鹿児島 | 2往復/日 |
成田=那覇 | 3往復/日 |
関西=新千歳 | 2往復/日 |
関西=那覇 | 2往復/日 |
中部=福岡 | 3往復/日 |
中部=那覇 | 1往復/日 |
福岡=新千歳 | 1往復/日 |
航空券発売日
順次発売中
エアトリで格安航空券を
一括検索!▶
SJO(スプリングジャパン)
運航計画・航空券発売日は以下の通り。
運航路線・便数一覧
路線 | 1日の最大運航便数 |
---|---|
成田=新千歳 | 5往復/日 |
成田=広島 | 2往復/日 |
航空券発売日
2月19日15:00から予約開始
エアトリで格安航空券を
一括検索!▶